取扱物件
グランイーグル藤崎 6階 4,080万円
2023年4月リフォーム完了済! 角部屋南向き!ペット飼育可!
価格 | 4,080万円 |
間取りタイプ | 3LDK 66.93㎡ |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎4-35-5 |
交通 | 川崎駅 バス17分 |
都市計画 | 市街化区域 近隣商業地域 第二種住居地域 |
間取り内訳 | LDK14.2帖 洋室5.1帖・5.1帖・5.3帖 |
築年数 | 2003年1月(平成15年) |
設備 | オートロック・エレベーター・宅配BOX |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 |
管理費 | 14,400円/月 |
修繕積立金 | 8,400円/月 |
駐車場 駐輪場 |
有り 専用使用権付き 月額:6,500円 有り |
備考 | 町内会費 月額:200円 |
取引形態 | 仲介 |
エンゼルハイム南六郷第5 1階 4,990万円
◆2023年7月フルリフォーム済み! ◆南西向き!
◆専用使用権付き駐車場付き! ◆駐車場から出入り可能!
◆食洗器・床暖房・浴室暖房換気乾燥機付き!
価格 | 4,990万円 |
間取りタイプ | 2LDK+S 70.76㎡ |
所在地 | 東京都大田区南六郷1-16-3 |
交通 | 雑色駅 徒歩11分 糀谷駅 徒歩14分 |
都市計画 | 市街化区域 準工業地域 |
間取り内訳 | LDK14.7帖 洋室6.4帖・6.0帖 S5.2帖 |
築年数 | 2001年3月(平成13年) |
設備 | オートロック・エレベーター・宅配BOX |
構造 | 鉄筋コンクリート造9階建 |
管理費 | 5,660円/月 |
修繕積立金 | 15,710円/月 |
駐車場 駐輪場 バイク置場 | 有り 専用使用権 月額25,000円 有り 月額200円 有り 月額1,000円 |
備考 | https://www.instagram.com/p/Cta7grNL1tt/?img_index=2 |
取引形態 | 仲介 |
サンスターレ藤崎 14階 4,999万円
◆2023年7月フルリフォーム済み! ◆ 最上階!
◆総戸数184戸のビッグコミュニティ! ◆フラット35利用可能!
◆対面キッチン ◆ウォークインクローゼット!
価格 | 4,999万円 |
間取りタイプ | 3LDK 70.77㎡ |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎4-10-1 |
交通 | 川崎駅 バス10分 |
都市計画 | 市街化区域 |
間取り内訳 | LDK15.3帖 洋室4.9帖・5.1帖・6.0帖 |
築年数 | 2000年7月(平成12年) |
設備 | オートロック・エレベーター |
構造 | 鉄筋コンクリート造14階建 |
管理費 | 12,300円/月 |
修繕積立金 | 13,700円/月 |
駐車場 駐輪場 バイク置場 |
有り 月額16,000円~22,000円 調査中 調査中 |
備考 | https://www.instagram.com/p/CvWdOdEpD98/?img_index=1 |
取引形態 | 仲介 |
エクラン川崎追分6階 3,380万円(オーナーチェンジ)
◆オーナーチェンジ物件 ◆表面利回り4.5%
◆2017年一部リフォーム済 ◆広々18.6帖のLDK
価格 | 3,380万円 |
間取りタイプ | 2LDK 74.24㎡ |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区追分町4-20 |
交通 | 川崎駅 バス7分 |
都市計画 | 市街化区域 |
間取り内訳 | LDK18.6帖 洋室11.0帖・4.2帖 |
築年数 | 1998年8月(平成10年) |
設備 | オートロック・エレベーター・宅配BOX |
構造 | 鉄筋コンクリート造10階建 |
管理費 | 13,270円/月 |
修繕積立金 | 22,670円/月 |
駐車場 駐輪場 バイク置場 |
有り 空き無し 有り 月額200円 無し |
備考 | 家賃:125,000円 管理費:3,000円 合計:128,000円 |
https://www.instagram.com/p/Cu3QY4yP7VD/?img_index=1 |
取引形態 | 仲介 |